Die Pegelstände werden dienstags und freitags um 12.00 Uhr aktualisiert und können jederzeit online, auch mobil, abgerufen werden. In der Regel kann man sich an diesen Messwerten auch an den folgenden Tagen orientieren, wobei jedoch die zwischenzeitlich eingetretenen Niederschläge einerseits und der schnelle Wasserabfluss bei Kleinflüssen andererseits berücksichtigt werden müssen.
Angegeben werden die Pegelstände in cm. Die zur Befahrung der verschiedenen Flüsse notwendigen Mindestpegelstände werden in der Liste angegeben. Die wichtigsten Pegelanlagen werden dabei zusätzlich als Bezugspegel für andere nahegelegene Kleinflüsse benutzt, für die entsprechende Mindestwerte errechnet und über mehrere Jahre durch praktische Prüfung optimiert worden sind.
Bei Wasserständen, die unter dem hier angegebenen Mindestpegel liegen, muss von einer Befahrung abgeraten werden.
Fragen und Anregungen zum Pegeldienst richten Sie bitte an die Geschäftsstelle des KV NRW.
Wir sind für alle Hinweise dankbar, die geeignet sind, die Mindestpegelangaben noch praxisnäher zu machen.
Nr.
|
Pegelanlage
|
Mindestpegelstand cm
|
dabei zu befahrendes Gewässer
|
1) | Rur/Dedenborn | 65 | Rur, oberhalb Reichenstein |
80 | Rur, ab Reichenstein | ||
50 | Rur, Stadtdurchfahrt Monschau | ||
35 | Rur, Monschau bis Dedenborn | ||
mit Dedenborn als Bezugspegel: | |||
70 | Urft, ab Nettersheim | ||
75 | Urft, ab Blankenheim-Wald | ||
2) | Vicht/Mulartshütte | 50 | Vicht |
3) | Wied/Friedrichsthal | 70 | Wied, ab Schöneberg |
60 | Wied, ab Döttesfeld | ||
55 | Wied, ab Autobahnbrücke A 3 | ||
mit Friedrichsthal als Bezugspegel: | |||
65 | Gelbach | ||
70 | Holzbach | ||
70 | Saynbach | ||
90 | Mehrbach | ||
90 | Brexbach | ||
4) | Sieg/Betzdorf | 100 | Sieg, ab Deuz |
70 | Sieg, ab Siegen | ||
55 | Sieg, ab Betzdorf | ||
mit Betzdorf als Bezugspegel: | |||
80 | Nister, ab Heimborn | ||
90 | Nister, ab Langenbach | ||
90 | Ferndorf | ||
95 | Heller | ||
100 | Wisserbach | ||
100 | Elbbach | ||
120 | Asdorf | ||
160 | Kleine Nister | ||
5) | Sieg/Eitorf | 30 | Sieg, ab Eitorf |
6) | Bröl/Broeleck | 50 | Bröl, ab Nümbrecht-Guxmühlen |
50 | Bröl, ab Broeleck | ||
mit Broeleck als Bezugspegel: | |||
45 | Waldbröl, ab Ruppichteroth | ||
50 | Hanfbach | ||
55 | Pleisbach | ||
65 | Waldbröl, ab Ziegenhardt | ||
80 | Naafbach | ||
7) | Sülz/Hoffnungsthal | 100 | Sülz, ab Brochhagen |
80 | Sülz, ab Hommerich | ||
70 | Sülz, ab Untereschbach | ||
60 | Sülz, ab Hoffnungsthal | ||
mit Hoffnungsthal als Bezugspegel: | |||
100 | Wipper, ab Ohl bis Hückeswagen | ||
8) | Dhünn/Manfort | 55 | Dhünn |
mit Manfort als Bezugspegel: | |||
60 | Eifgenbach |
Bei vorausgegangenen Regenfällen zeigt der Pegel Dhünn/Manfort die gemeinsame Wasserführung von Eifgenbach und Dhünn an. Dabei kann die Dhünn oberhalb der Eifgenbachmündung normalerweise nicht befahren werden. Wenn der Pegel Dhünn/Manfort ohne nennenswerte Niederschläge eine Befahrbarkeit angibt, hängt dies mit Wasserablass aus der Talsperre zusammen. In diesem Fall ist der Eifgenbach nicht befahrbar, die Dhünn kann dann jedoch ab Staudamm befahren werden.
9) | Ahr/Müsch | 60 | Ahr, ab Müsch |
mit Müsch als Bezugspegel: | |||
75 | Elzbach | ||
75 | Üßbach | ||
75 | Lieser | ||
80 | Nette | ||
80 | Trierbach | ||
90 | Nitzbach | ||
90 | Hahnenbach | ||
90 | Simmerbach | ||
100 | Endert | ||
100 | Flaumbach | ||
100 | Kleine Kill | ||
105 | Alfbach | ||
10) | Kyll/Densborn | 85 | Kyll, ab Stausee |
65 | Kyll, ab Gerolstein | ||
11) | Prüm/Echtershausen | 55 | Prüm, ab Pronsfeld |
mit Echtershausen als Bezugspegel: | |||
65 | Our | ||
65 | Kleine Drohn | ||
70 | Große Drohn | ||
80 | Irsenbach | ||
80 | Nims | ||
80 | Salm | ||
90 | Ruwer | ||
95 | Enz, ab Neuerburg | ||
110 | Enz, ab Arzfeld | ||
12) | Prüm/Prümzurley | 50 | Prüm, ab Staumauer Bitburg |
60 | Prüm, Irreller Wasserfälle | ||
50 | Prüm, unterhalb der Wasserfälle | ||
Wasserabgabe aus der Talsperre Bitburg meist durchgehend von Oktober bis März | |||
13) | Ruhr/Meschede | 80 | Ruhr, ab Olsberg |
mit Meschede als Bezugspegel: | |||
105 | Elpe | ||
105 | Neger | ||
105 | Valme | ||
14) | Wenne/Wenholthausen | 70 | Wenne, ab Oberberndorf |
60 | Wenne, ab Bremke | ||
mit Wenholthausen als Bezugspegel: | |||
80 | Salweybach | ||
15) | Möhne/Belecke | 80 | Möhne, ab Scharfenberg |
60 | Möhne, ab Brücke km 47 bis Westendorf | ||
70 | Möhne, ab Westendorf | ||
mit Belecke als Bezugspegel: | |||
95 | Heve | ||
16) | Lenne/Kickenbach | 160 | Lenne, ab Westfeld |
110 | Lenne, ab Schmallenberg bis Altenhundem | ||
120 | Lenne, ab Altenhundem bis Werdohl | ||
mit Kickenbach als Bezugspegel: | |||
120 | Veischede | ||
120 | Hundembach, ab Kirchhundem | ||
17) | Lenne/Altena | 60 | Lenne, ab Werdohl bis Altena |
70 | Lenne, ab Altena bis Letmathe | ||
45 | Lenne, ab Letmathe | ||
18) | Volme/Stephansohl | 55 | Volme, ab Kierspe |
50 | Volme, ab Brügge | ||
mit Stephansohl als Bezugspegel: | |||
55 | Lister | ||
19) | Alme/Weine | 60 | Alme, ab Harth |
55 | Alme, ab Büren | ||
mit Weine als Bezugspegel: | |||
70 | Afte | ||
70 | Altenau | ||
85 | Sauerbach | ||
20) | Hönne/Menden | 80 | Hönne, ab Küntrop |
65 | Hönne, ab Balve | ||
mit Menden als Bezugspegel: | |||
80 | Öse, ab Becke | ||
21) | Nethe/Ottbergen | 140 | Nethe, ab Niesen |
115 | Nethe, ab Brakel | ||
mit Ottbergen als Bezugspegel: | |||
140 | Aa (Driburger) | ||
22) | Schieder-Nessenberg | 73 | Emmer, ab Staudamm |
23) | Wupper/Opladen | 60 | Wupper, ab Wupperhof |
Dieser Mindestwasserstand ist grundsätzlich auch für eine Befahrung ab Müngstener Brücke ausreichend, allerdings muss dann - wie auch bei nur wenig höheren Messwerten - damit gerechnet werden, dass hinter dem Wehr bei km 26,9 die Wasserführung der Wupper nicht ausreicht und längeres Umtragen notwendig wird.
1
24) | Eder/Auhammer | 100 | Eder, ab Erndtebrück |
80 | Eder, ab Raumland | ||
70 | Eder, ab Frankenberg | ||
mit Auhammer als Bezugspegel: | |||
100 | Orke, ab Dalwigksthal | ||
110 | Nuhne, ab Hallenberg | ||
115 | Odeborn, ab Dödesberg | ||
115 | Aar | ||
120 | Orke, ab Medelon | ||
125 | Nuhne, ab Züschen | ||
140 | Elsoff, ab Alertshausen | ||
25) | Overath | 070. | Agger |
25a) | E-Werk Vilkerath | 5m³/sec. | Agger |
26) | Ablass Diemeltalsperre | 3m³/sec. | Diemel, ab Helminghausen |
27) | Ablass Staubecken Heimbach | 7m³/sec. | Rur, Heimbach bis Obermaubach |
28) | Ablass Edersee | 8m3/sec. | Eder, ab Affoldern |
29) | Lahn/Biedenkopf | 80 | Lahn, ab Feudingen |
50 | Lahn, ab Buchenau | ||
mit Biedenkopf als Bezugspegel: | |||
40 | Ohm, ab Brücker Mühle | ||
65 | Wohra | ||
70 | Ohm, ab Ruppertenrod bis Niedergemünden | ||
90 | Felda | ||
90 | Wetschaft | ||
120 | Gleenbach | ||
30) | Dill/Aßlar | 85 | Dill, ab Haiger |
80 | Dill, ab Herborn | ||
mit Aßlar als Bezugspegel: | |||
80 | Weil | ||
85 | Aar, ab Michelbach | ||
110 | Emsbach | ||
155 | Salzböde, ab Mornshausen | ||
175 | Lumda | ||
31) | Nidda/Niederflorstadt | 50 | Nidda |
mit Niederflorstadt als Bezugspegel: | |||
50 | Nidder | ||
60 | Wetter | ||
85 | Usa | ||
100 | Wisper | ||
32) | Mümling/Michelstadt | 70 | Mümling |
mit Michelstadt als Bezugspegel: | |||
65 | Mud | ||
80 | Erfa | ||
33) | Diemel/Helmarshausen | 165 | Diemel ab Warburg in Einerkajaks |
173 | Diemel ab Warburg in Mannschaftsbooten |
Für einige der hier aufgeführten Flüsse gelten Befahrungsregelungen aus Naturschutzgründen. Bestehende Befahrungsregelungen sind im folgenden Link beim Deutschen Kanu-Verband aufgelistet: Befahrungsregelungen in Deutschland.